Menu
MISCELA WOMEN'S SET
r5 XL DRIVER Women's
r5 XL FAIRWAY WOODS
r5 XL IRONS
r7 CGB MAX IRONS
2006 WOMENS
MISCELA WOMEN'S SET
2006

SLEルール適合モデル
HEAD | DR | FW | Utility | |||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #3 | mid4 | mid5 | mid6 | ||
ヘッド素材/フェース素材 | 6-4ti | 17-4 SS | ||||
ロフト角( ゜) | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | |
フェース角( ゜) | 2CL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ライ角(°) | 60 | 59 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | |
長さ(インチ) | MISCELA SHAFTS | 43 | 41.5 | 39.5 | 38.5 | 37.5 |
HEAD | Irons | |||||
#7 | #8 | #9 | PW | SW | ||
ヘッド素材/フェース素材 | 431SS | |||||
ロフト角( ゜) | 32 | 38 | 44 | 50 | 55 | |
ライ角( ゜) | 58 | 59 | 60 | 60.5 | 61 | |
長さ(インチ) | MISCELA SHAFTS | 36 | 35.5 | 35 | 34.75 | 34.5 |
SHAFT | DR | FW3 | Mid5 | #7 |
---|---|---|---|---|
フレックス | L | |||
クラブ重量 | 290 | 297 | 331 | 364 |
シャフト重量 | 56 | 56 | 66 | 66 |
トルク | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |
バランス | C4 | |||
キックポイント | 先 | |||
グリップ | MISCELA 05 Glay |
*2010年1月1日から新しい溝の規則が施行されていますが、公式競技等に参加されない一般ゴルファーの方は引き続き2024年まで適合クラブとして当モデルをご使用いただけます。詳しくはJGAウェブサイトをご確認ください。
r5 XL DRIVER Women's
2006

2007年末迄 SLEルール適合モデル
(2008年以降、公式競技においては使用が出来なくなります。)
HEAD | r5 XL Type D | |
---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | 6-4ti/6-4ti | |
ロフト角(°) | 13 | |
フェース角 | 1.5CL | |
ライ角(°) | 59 | |
ヘッド体積(cm3<cc>) | 460 | |
長さ (インチ) |
XL-50 | 43 |
SHAFT | XL-50 |
---|---|
フレックス | L |
クラブ重量(g) | 295 |
シャフト重量(g) | 53 |
トルク | 5.0 |
バランス | C4 |
キックポイント | 先 |
グリップ | C500 Women's |
*専用ヘッドカバー付き。
r5 XL FAIRWAY WOODS
r5 XL MID
2006

■r5XL FAIRWAY WOODS
HEAD | #3 | #5 | #7 | |
---|---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | 17-4 SS/17-4 SS | |||
ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 | |
フェース角 | 0 | 0 | 0 | |
ライ角(°) | 58.5 | 59 | 59.5 | |
ヘッド体積(cm3<cc>) | 159 | 139 | 136 | |
長さ(インチ) | XL-50 | 41 | 40.5 | 40 |
SHAFT | XL-50 |
---|---|
フレックス | L |
クラブ重量(g) | 306 |
シャフト重量(g) | 53 |
トルク | 5.0 |
バランス | C4 |
キックポイント | 先 |
グリップ | C500 Women's |
*専用ヘッドカバー付き
*上記スペックは、#3(15°)の数値です。
r5XL MID
HEAD | #4 | #5 | |
---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | 17-4 SS/17-4 SS | ||
ロフト角(°) | 22 | 25 | |
フェース角 | 0 | 0 | |
ライ角(°) | 61 | 61.5 | |
ヘッド体積(cm3<cc>) | 110 | 110 | |
長さ(インチ) | XL-60 | 38.5 | 38 |
SHAFT | XL-60 |
---|---|
フレックス | L |
クラブ重量(g) | 337 |
シャフト重量(g) | 56 |
トルク | 2.6 |
バランス | C4 |
キックポイント | 先 |
グリップ | C500 Women's |
*専用ヘッドカバー付き
*上記スペックは、#4(22°)の数値です。
*25度以上のロフト角のあるユーティリティに関しましては、2010年1月1日から新しい溝の規則が施行されていますが、公式競技等に参加されない一般ゴルファーの方は引き続き2024年まで適合クラブとして当モデルをご使用いただけます。詳しくはJGAウェブサイトをご確認ください。
r5 XL IRONS
2006

HEAD | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | 431-SS-Body | |||||||||
ロフト角(°) | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 55 | |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63 | |
フェースプログレッション |
0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 4.8 | 4.8 | |
長さ(インチ) | XL-50 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 34.75 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
SHAFT | XL-50 |
---|---|
フレックス | L |
クラブ重量(g) | 353 |
シャフト重量(g) | 56 |
トルク | 2.6 |
バランス | C5 |
キックポイント | 先 |
グリップ | C500 Women's |
*上記スペックは、#5(26°)の数値です。
*2010年1月1日から新しい溝の規則が施行されていますが、公式競技等に参加されない一般ゴルファーの方は引き続き2024年まで適合クラブとして当モデルをご使用いただけます。詳しくはJGAウェブサイトをご確認ください。
r7 CGB MAX IRONS
2006

HEAD | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | 17-4 SS-Body/CNC-milled Maraging Face | |||||||||
ロフト角(°) | 21 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | |
ライ角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
フェースプログレッション |
0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 4.8 | |
長さ(インチ) | M.A.S.2 7 40 LITE | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.75 | 34.75 | 34.5 |
SHAFT | M.A.S.2 7 40 LITE |
---|---|
フレックス | L |
クラブ重量(g) | 340 |
シャフト重量(g) | 57 |
トルク | 3.0 |
バランス | C4 |
キックポイント | 先 |
グリップ | C500 Women's |
*上記スペックは、#5(23°)の数値です。
*2010年1月1日から新しい溝の規則が施行されていますが、公式競技等に参加されない一般ゴルファーの方は引き続き2024年まで適合クラブとして当モデルをご使用いただけます。詳しくはJGAウェブサイトをご確認ください。