2010 WEDGES
TP WEDGE with xFT BLACK
2010

HEAD | 50-06 | 52-09 | 54-12 | 56-12 | 58-12c | 60-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド / フェース素材(製法) | 304 SS (鋳造) / 304 SS (鍛造) | ||||||
ヘッド仕上げ | Black PVD | ||||||
ロフト角( ゜) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
バウンス角( ゜) | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 6 | |
ライ角( ゜) | 64 | ||||||
長さ (インチ) |
N.S.PRO 950GH | 35 | 34.75 | 34.5 | |||
Dynamic Gold | 35 | 34.75 | 34.5 | ||||
クラブ重量 (g) |
N.S.PRO 950GH | 441 | 445 | 450 | |||
Dynamic Gold | 460 | 466 | 472 | ||||
フレックス / トルク/ キックポイント |
N.S.PRO 950GH | WEDGE FLEX / 1.9 / 中 | |||||
Dynamic Gold | WEDGE FLEX / 1.7 / 元 | ||||||
バランス | N.S.PRO 950GH | D1 | D2 | D3 | |||
Dynamic Gold | D2 | D3 | D4 | ||||
グリップ | TM ND MCC WH 60R(径60/46.5g) |
*Dynamic Goldはトゥルーテンパー社の公表値です。
*N.S.PRO 950GHは日本シャフト(株)の公表値です。
*■はレフトハンドもあります。
※「TP Wedge with xFT BLACK」は2010年1月1日から主要なプロフェッショナルツアー(PGAツアー国際連盟に加盟しているツアー、女子ツアー、およびそ の他同等の組織)において適用されるUSGA、R& Aによって定められた新しい規則に則った溝(グルーブ)を採用しています。
TP WEDGE with xFT(ZTPフェース)
2010

HEAD | 48-6 | 50-6 | 52-9 | 54-12 | 56-12 | 56-16c | 58-9 | 58-12c | 60-6 | 64-6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド/フェース素材(製法) | 304 SS (鋳造) / 304 SS (鍛造) | ||||||||||
ヘッド仕上げ | Nickel Chrome / Pearl Finish | ||||||||||
ロフト角( ゜) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 64 | |
バウンス角( ゜) | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 16 | 9 | 12 | 6 | 6 | |
ライ角( ゜) | 64 | ||||||||||
長さ(インチ) | N.S.PRO 950GH | 35 | 34.75 | 34.5 | |||||||
Dynamic Gold | 35 | 34.75 | 34.5 | ||||||||
クラブ重量(g) | N.S.PRO 950GH | 441 | 445 | 450 | |||||||
Dynamic Gold | 460 | 466 | 472 | ||||||||
フレックス/トルク/キックポイント | N.S.PRO 950GH | WEDGE FLEX / 1.9 / 中 | |||||||||
Dynamic Gold | WEDGE FLEX / 1.7 / 元 | ||||||||||
バランス | N.S.PRO 950GH | D1 | D2 | D3 | |||||||
Dynamic Gold | D2 | D3 | D4 | ||||||||
グリップ | TM ND MCC WH 60R(径60/46.5g) |
*Dynamic Goldはトゥルーテンパー社の公表値です。
*N.S.PRO 950GHは日本シャフト(株)の公表値です。
*■はレフトハンドもあります。
※「TP Wedge with xFT(ZTPフェース)」は2010年1月1日から主要なプロフェッショナルツアー(PGAツアー国際連盟に加盟しているツアー、女子ツアー、およびそ の他同等の組織)において適用されるUSGA、R& Aによって定められた新しい規則に則った溝(グルーブ)を採用しています。
TP WEDGE with xFT(Zフェース)
2010

HEAD | 48-6 | 50-6 | 52-9 | 54-12 | 56-12 | 56-16c | 58-9 | 58-12c | 60-6 | 64-6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド/フェース素材(製法) | 304 SS (鋳造) / 304 SS (鍛造) | ||||||||||
ヘッド仕上げ | Nickel Chrome / Pearl Finish | ||||||||||
ロフト角( ゜) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 64 | |
バウンス角( ゜) | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 16 | 9 | 12 | 6 | 6 | |
ライ角( ゜) | 64 | ||||||||||
長さ(インチ) | N.S.PRO 950GH | 35 | 34.75 | 34.5 | |||||||
Dynamic Gold | 35 | 34.75 | 34.5 | ||||||||
クラブ重量(g) | N.S.PRO 950GH | 441 | 445 | 450 | |||||||
Dynamic Gold | 460 | 466 | 472 | ||||||||
フレックス/トルク/キックポイント | N.S.PRO 950GH | WEDGE FLEX / 1.9 / 中 | |||||||||
Dynamic Gold | WEDGE FLEX / 1.7 / 元 | ||||||||||
バランス | N.S.PRO 950GH | D1 | D2 | D3 | |||||||
Dynamic Gold | D2 | D3 | D4 | ||||||||
グリップ | TM ND MCC WH 60R(径60/46.5g) |
*Dynamic Goldはトゥルーテンパー社の公表値です。
*N.S.PRO 950GHは日本シャフト(株)の公表値です。
*■はレフトハンドもあります。
*2010年1月1日から新しい溝の規則が施行されていますが、公式競技等に参加されない一般ゴルファーの方は引き続き2024年まで適合クラブとして当モデルをご使用いただけます。詳しくはJGAウェブサイトをご確認ください。