2004 WEDGES
rac BLACK WEDGE
2004
rac BLACK WEDGES
HEAD | 52-08 | 54-10 | 56-12 | 56-14 | 58-08 | 60-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | 304SS | ||||||
ヘッド仕上げ | Non Plated Black finish | ||||||
ロフト角(°) | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 | |
バウンス角(°) | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | 7 | |
ライ角(°) | 64 | ||||||
長さ(インチ) | Dynamic Gold | 35.25 | 35 | 35 | 35 | 34.75 | 34.75 |
クラブ重量 | Dynamic Gold | 462 | 468 | 467 | 467 | 474 | 474 |
フレックス/ トルク/ キックポイント |
Dynamic Gold | WEDGE FLEX / 1.7 / 元 | |||||
バランス | D2 | D3 | D3 | D3 | D4 | D4 | |
グリップ | TV60 BK CP |
*Dynamic Goldはトゥルーテンパー社の公表値です。
*2010年1月1日から新しい溝の規則が施行されていますが、公式競技等に参加されない一般ゴルファーの方は引き続き2024年まで適合クラブとして当モデルをご使用いただけます。詳しくはJGAウェブサイトをご確認ください。