Menu
M2
2016 RESCUES
M2
2016

HEAD | #3 | #4 | #5 | #6 | |
---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | ステンレススチール[450SS] /ステンレススチール[C300SS] | ||||
ロフト角( ゜) | 19 | 22 | 25 | 28 | |
ライ角( ゜) | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | |
ヘッド体積 (cm3<㏄>) | 109 | 112 | 113 | 116 | |
長さ (インチ) |
TM5-216 | 40.25 | 39.75 | 39.25 | 38.75 |
REAX90 JP | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 |
SHAFT | TM5-216 | REAX90 JP | |
---|---|---|---|
フレックス | S | R | S |
クラブ重量(g) | 344 | 340 | 386 |
シャフト重量(g) | 63 | 60 | 103 |
トルク | 3.0 | 3.2 | 1.8 |
バランス | D1 | D1 | D2 |
キックポイント | 中 | 中 | |
グリップ | TM 360 Black / Grey end cap(径60 / 47.5g) |
*上記スペックは#3(19°)の数値です。
*このスペックは設計値です。
*本体、専用ヘッドカバーは中国製
*■はレフトハンドもあります。
注意 ソール部のウェイトは着脱不可となっております。