2007 RESCUES
RESCUE TP
2007
HEAD | #1 | #2 | #3 | #4 | |
---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | 450 SS/455 SS | ||||
ロフト角( ゜) | 15 | 17 | 19 | 21 | |
フェース角( ゜) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ライ角( ゜) | 59.0 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | |
ヘッド体積 (cm3<㏄>) | 99 | 101 | 102 | 104 | |
長さ (インチ) |
RE*AX TP 85H | 41.25 | 41.25 | 40.75 | 40.25 |
N.S.PRO 950GH | 41 | 41 | 40.5 | 40 |
SHAFT | RE*AX TP 85H | N.S.PRO 950GH | |||
---|---|---|---|---|---|
フレックス | X | S | R | S | R |
クラブ重量 | 373 | 372 | 368 | 383 | 378 |
シャフト重量 | 85 | 85 | 82 | 98 | 94.5 |
トルク | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.0 |
バランス | D2 | D2 | |||
キックポイント | 中 | 中 | |||
グリップ | TV60 RED CP (径60/47.5g) |
*上記スペックは#3(19°)の数値です。
*専用ヘッドカバー付き。
*N.S.PRO 950GHは日本シャフト(株)の公表値です。
*■はレフトハンドもあります。
BURNER RESCUE
2007
HEAD | #3 | #4 | #5 | #6 | |
---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | 17-4 SS / 17-4 SS | ||||
ロフト角( ゜) | 19 | 22 | 25 | 28 | |
フェース角( ゜) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ライ角( ゜) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | |
ヘッド体積 (cm3<㏄>) | 114 | 115 | 116 | 117 | |
長さ (インチ) |
RE*AX SUPERFAST 55 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 |
N.S.PRO 950GH | 39.75 | 39.25 | 38.75 | 38.25 |
SHAFT | RE*AX SUPERFAST 55 | N.S.PRO 950GH | ||
---|---|---|---|---|
フレックス | S | R | S | R |
クラブ重量 | 348 | 345 | 383 | 380 |
シャフト重量 | 58 | 54 | 98 | 94.5 |
トルク | 2.8 | 3.0 | 1.9 | 2.0 |
バランス | D1 | D1 | ||
キックポイント | 先 | 中 | ||
グリップ | C500 RED CP 60R(径60/47g) |
*専用ヘッドカバー付き。
*■はレフトハンドもあります。
*25度以上のロフト角のあるユーティリティに関しましては、2010年1月1日から新しい溝の規則が施行されていますが、公式競技等に参加されない一般ゴルファーの方は引き続き2024年まで適合クラブとして当モデルをご使用いただけます。詳しくはJGAウェブサイトをご確認ください。
r7 Draw Rescue
2007
HEAD | #3 | #4 | #5 | |
---|---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | 17-4 SS / 17-4 SS | |||
ロフト角(°) | 19 | 22 | 25 | |
フェース角 | 0 | 0 | 0 | |
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | |
ヘッド体積(cm3<cc>) | 110 | 112 | 115 | |
長さ (インチ) |
RE*AX 55 PLUS | 40.25 | 39.75 | 39.25 |
GS 75 | 40 | 39.5 | 39 |
SHAFT | RE*AX 55 PLUS | GS 75 | ||
---|---|---|---|---|
フレックス | S | R | S200 | R300 |
クラブ重量(g) | 340 | 338 | 368 | 366 |
シャフト重量(g) | 59 | 57 | 88 | 86 |
トルク | 2.8 | 3.0 | 1.9 | 1.9 |
バランス | D0 | D0 | D0 | D0 |
キックポイント | 先 | 先 | ||
グリップ | C500 BK CP |
*専用ヘッドカバー付き。
*■はレフトハンドもあります。
*25度以上のロフト角のあるユーティリティに関しましては、2010年1月1日から新しい溝の規則が施行されていますが、公式競技等に参加されない一般ゴルファーの方は引き続き2024年まで適合クラブとして当モデルをご使用いただけます。詳しくはJGAウェブサイトをご確認ください。