Menu
GLOIRE FORGED IRONS
ROCKET BLADEZ IRONS
ROCKET BLADEZ TP IRONS
ROCKET BLADEZ MAX IRONS
GLOIRE UTILITY IRONS
GLOIRE IRONS
TaylorMade ROCKET BALLZ IRONS
2012 IRONS
GLOIRE FORGED IRONS
2012

HEAD | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材(製法) | 軟鉄+タングステン合金ウェイト/軟鉄(鍛造) | 軟鉄(鍛造) | ||||||||
ロフト角( ゜) | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
ライ角( ゜) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
長さ (インチ) | GLOIRE 600i | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.75 | 35.5 |
N.S.PRO 950GH | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | |
Dynamic Gold | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | 35 | |
バランス | GLOIRE 600i | D0 | D1 | D3 | ||||||
N.S.PRO 950GH | D1 | D2 | D4 | |||||||
Dynamic Gold | D2 | D3 | D5 | |||||||
クラブ重量(g) | GLOIRE 600i | #5 356(S)/ 354(R) | ||||||||
N.S.PRO 950GH | #5 389(S) / 386(R) | |||||||||
Dynamic Gold | #5 406(S200) | |||||||||
グリップ | GLOIRE 60Blk. Gry CP(径60/38g) |
SHAFT | GLOIRE 600i | N.S.PRO950GH | Dynamic Gold | ||
---|---|---|---|---|---|
フレックス | S | R | S | R | S200 |
シャフト重量(g) | 60 | 58 | 98 | 94.5 | 94.5 |
トルク | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 1.9 | 2.0 |
キックポイント | 先 | 中 | 元 |
*レフトハンドの展開はございません。
*N.S.PRO® 950GHは日本シャフト(株)の公表値です。
*Dynamic Goldはトゥルーテンパー社の公表値です
ROCKET BLADEZ IRONS
2012

HEAD | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/ フェース素材(製法) |
450 SS(鋳造) | 17-4 SS(鋳造) | ||||||||
ロフト角( ゜) | 20 | 23 | 26.5 | 30.5 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
ライ角( ゜) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
フェースプログレッション(mm) | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | |
長さ (インチ) |
TM7-113 | 38.875 | 38.25 | 37.625 | 37 | 36.50 | 36 | 35.75 | 35.75 | 35.5 |
KBS C-Taper 90 | 38.625 | 38 | 37.375 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.50 | 35.50 | 35.25 | |
バランス | TM7-113 | D2 | D3 | D4 | ||||||
KBS C-Taper 90 | D2.5 | D4 | D5 | |||||||
クラブ重量 (g) |
TM7-113 | #5 (364 S) / (362 R) | ||||||||
KBS C-Taper 90 | #5 (398 S) / (397 R) | |||||||||
グリップ | TM 360 Yellow CP (径60/47.5g) |
SHAFT | TM7-113 | KBS C-Taper 90 | ||
---|---|---|---|---|
フレックス | S | R | S | R |
シャフト重量(g) | 59 | 57 | 95 | 94 |
トルク | 3.1 | 1.9 | 2.0 | |
キックポイント | 先 | 中 |
*■はレフトハンドもあります。
ROCKET BLADEZ TP IRONS
2012

HEAD | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/ フェース素材(製法) |
17-4 SS(鋳造) | 431SS(鋳造) | |||||||
ロフト角( ゜) | 19 | 22 | 25.25 | 29.5 | 33.75 | 38 | 42 | 47 | |
ライ角( ゜) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | |
フェースプログレッション(mm) | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | |
長さ (インチ) |
KBS TOUR C-Taper 95 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 |
Dynamic Gold | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.25 | |
バランス | KBS TOUR C-Taper 95 | D2.5 | D3.5 | ||||||
Dynamic Gold | D2.5 | D3.5 | |||||||
クラブ重量 (g) |
KBS TOUR C-Taper 95 | #5 410(S) | |||||||
Dynamic Gold | #5 425(S) | ||||||||
グリップ | TM 360 Yellow CP (径60/47.5g) |
SHAFT | KBS TOUR C-Taper 95 | Dynamic Gold |
---|---|---|
フレックス | S | S 200 |
シャフト重量(g) | 100 | 129 |
トルク | 2.2 | 1.7 |
キックポイント | 先中 | 元 |
*■はレフトハンドもあります。
ROCKET BLADEZ MAX IRONS
2012

HEAD | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/ フェース素材(製法) |
450 SS / 455 SS(鋳造) | 17-4 SS(鋳造) | 450 SS / 455 SS(鋳造) | |||||||
ロフト角( ゜) | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | |
ライ角( ゜) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
フェースプログレッション(mm) | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | |
長さ (インチ) |
TM7-113 | 38.875 | 38.25 | 37.625 | 37 | 36.50 | 36 | 35.75 | 35.75 | 35.5 |
KBS C-Taper 90 | 38.625 | 38 | 37.375 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.50 | 35.50 | 35.25 | |
バランス | TM7-113 | D1 | D2 | D3 | ||||||
KBS C-Taper 90 | D2 | D3 | D4 | |||||||
クラブ重量 (g) |
TM7-113 | #5 (360 S) / (358 R) | ||||||||
KBS C-Taper 90 | #5 (394 S) / (393 R) | |||||||||
グリップ | TM 360 Yellow CP (径60/47.5g) |
SHAFT | TM7-113 | KBS C-Taper 90 | ||
---|---|---|---|---|
フレックス | S | R | S | R |
シャフト重量(g) | 59 | 57 | 95 | 94 |
トルク | 3.1 | 1.9 | 2.0 | |
キックポイント | 先 | 中 |
*■はレフトハンドもあります。
GLOIRE UTILITY IRONS
2012

SLEルール適合モデル
HEAD | #4 | #5 | |
---|---|---|---|
ヘッド素材/ フェース素材(製法) |
450 SS(鋳造)/ マレージング(レーザーカット&マシーニングフェース) |
||
ロフト角( ゜) | 20 | 23 | |
ライ角( ゜) | 60.5 | 61 | |
フェースプログレッション(mm) | 0.7 | 1.1 | |
長さ (インチ) | GLOIRE GL550i | 39.25 | 38.40 |
N.S.PRO 950GH / 850GH | 39.00 | 38.15 | |
バランス | GLOIRE GL550i | D2 | |
N.S.PRO 950GH / 850GH | D3 | ||
クラブ重量(g) | GLOIRE GL550i | #5(347-S)(334-SR)(341-R) | |
N.S.PRO 950GH / 850GH | #5(389-S)(375-R) | ||
グリップ | GLOIRE 60Blk. Gry CP(径60/38g) |
SHAFT | GLOIRE GL550i | N.S.PRO | |||
---|---|---|---|---|---|
フレックス | S | SR | R | S | R |
シャフト重量(g) | 57 | 55 | 52 | 98 | 87 |
トルク | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 1.9 | 2.1 |
キックポイント | 先 | 中 |
*■はレフトハンドもあります。
*N.S.PRO 950GH / 850GHは日本シャフト(株)の公表値です。
GLOIRE IRONS
2012

HEAD | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/ フェース素材(製法) |
450 SS(鋳造)ボディー/ マレージング(レーザーカット&マシーニングフェース) |
|||||||
ロフト角( ゜) | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | |
ライ角( ゜) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
フェースプログレッション(mm) | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | |
長さ (インチ) | GLOIRE GL550i | 37.625 | 37 | 36.50 | 36 | 35.75 | 35.75 | 35.5 |
N.S.PRO 950GH / 850GH | 37.375 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | |
バランス | GLOIRE GL550i | D2 | D3 | D4 | ||||
N.S.PRO 950GH / 850GH | D3 | D4 | D5 | |||||
クラブ重量(g) | GLOIRE GL550i | #7(362-S)(360-SR)(358-R) | ||||||
N.S.PRO 950GH / 850GH | #7(407-S)(392-R) | |||||||
グリップ | GLOIRE 60Blk. Gry CP(径60/38g) |
SHAFT | GLOIRE GL550i | N.S.PRO | |||
---|---|---|---|---|---|
フレックス | S | SR | R | S | R |
シャフト重量(g) | 57 | 55 | 52 | 98 | 87 |
トルク | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 1.9 | 2.1 |
キックポイント | 先 | 中 |
*■はレフトハンドもあります。
*N.S.PRO 950GH / 850GHは日本シャフト(株)の公表値です。
TaylorMade ROCKET BALLZ IRONS
2012

HEAD | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/ フェース素材(製法) |
450 SS / 455 SS(鋳造) |
17-4 SS / 17-4 SS(鋳造) | ||||||||
ロフト角( ゜) | 20 | 23 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
ライ角( ゜) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
フェースプログレッション(mm) | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | |
長さ (インチ) |
RB-55 | 38.875 | 38.25 | 37.625 | 37 | 36.50 | 36 | 35.75 | 35.75 | 35.50 |
N.S.PRO 950GH | 38.625 | 38 | 37.375 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.50 | 35.50 | 35.25 | |
バランス | RB-55 | D2 | D3 | D4 | ||||||
N.S.PRO 950GH | D2 | D3 | D4 | |||||||
クラブ重量 (g) |
RB-55 | #5 (366 S) / (363 R) | ||||||||
N.S.PRO 950GH | #5 (402 S) / (398 R) | |||||||||
グリップ | TM 360 Blk/Green CP 60R (径60/47.5g) |
SHAFT | RB-55 | N.S.PRO 950GH | ||
---|---|---|---|---|
フレックス | S | R | S | R |
シャフト重量(g) | 59 | 57 | 98 | 94.5 |
トルク | 3.1 | 1.9 | 2.0 | |
キックポイント | 先 | 中 |
*■はレフトハンドもあります。
*N.S.PRO 950GHは日本シャフト(株)の公表値です。
*「TaylorMade ROCKETBALLZ アイアン」は2010年1月1日から主要なプロフェッショナルツアー(PGAツアー国際連盟に加盟しているツアー、女子ツアー、およびその他同等の組織)において適用されるUSGA、R&Aによって定められた新しい規則に則った溝(グルーブ)を採用しています。