2006 IRONS
r7 TP Iron
2006

HEAD | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 /フェース素材 |
431-SS-body | ||||||||||
ロフト角( ゜) | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | |
ライ角( ゜) | 59 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63 | |
フェース プログレッション |
2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 6.3 | |
長さ (インチ) |
RE*AX TP 85 |
38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.25 |
Dynamic Gold | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | |
N.S.PRO 950GH | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.25 |
SHAFT | RE*AX TP 85 | Dynamic Gold | N.S.PRO 950GH | |||
---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | S | R | X100 | S200 | S | R |
クラブ重量 | 398 | 395 | 431 | 429 | 407 | 405 |
シャフト重量 | 87 | 85 | 130 | 127 | 98 | 94.5 |
トルク | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |
バランス | D1 | D1 | D2 | D2 | D1 | D1 |
キックポイント | 先 | 元 | 中 | |||
グリップ | TV60 RED CP |
*■はレフトハンドもあります。
*上記スペックは、#5(27°)の数値です。
*Dynamic Goldは、トゥルーテンパー社の公表値です。
*N.S.PRO 950GHは日本シャフト(株)の公表値です。
*日本製
*2010年1月1日から新しい溝の規則が施行されていますが、公式競技等に参加されない一般ゴルファーの方は引き続き2024年まで適合クラブとして当モデルをご使用いただけます。詳しくはJGAウェブサイトをご確認ください。
rac MB TP Iron
2006

HEAD | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 /フェース素材 |
S25-C Steel | |||||||||
ロフト角( ゜) | 19 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |
ライ角( ゜) | 58 | 59 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | |
フェース プログレッション |
4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | |
長さ (インチ) |
Dynamic Gold | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.25 |
N.S.PRO 950GH | 39.25 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 |
SHAFT | Dynamic Gold | N.S.PRO 950GH | ||
---|---|---|---|---|
フレックス | X100 | S300 | S | R |
クラブ重量 | 430 | 430 | 407 | 405 |
シャフト重量 | 130 | 130 | 98 | 94.5 |
トルク | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |
バランス | D2 | D1 | ||
キックポイント | 元 | 中 | ||
グリップ | TV60 RED CP |
*上記スペックは、#5(28°)の数値です。
*Dynamic Goldは、トゥルーテンパー社の公表値です。
*N.S.PRO 950GHは日本シャフト(株)の公表値です。
*日本製
*2010年1月1日から新しい溝の規則が施行されていますが、公式競技等に参加されない一般ゴルファーの方は引き続き2024年まで適合クラブとして当モデルをご使用いただけます。詳しくはJGAウェブサイトをご確認ください。
r7 IRONS
2006

HEAD | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | 17-4 SS-body | ||||||||||
ロフト角(°) | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
フェースプログレッション | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 4.8 | |
長さ (インチ) |
RE*AX 60 PLUS | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.75 | 35.5 |
N.S. PRO 950GH | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | |
GS 75 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.25 |
SHAFT | RE*AX 60 PLUS | N.S. PRO 950GH | GS 75 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | S | R | S | R | S200 | R300 |
クラブ重量(g) | 372 | 369 | 406 | 403 | 392 | 389 |
シャフト重量(g) | 63 | 60 | 98 | 94.5 | 88 | 86 |
トルク | 2.7 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
バランス | D0 | D0 | D1 | D1 | D0 | D0 |
キックポイント | 先 | 中 | 先 | |||
グリップ | CCM60RBK |
*■はレフトハンドもあります。
*N.S.PRO 950GHは日本シャフト(株)の公表値です。
*GS 75は、トゥルーテンパー社の公表値です。
*2010年1月1日から新しい溝の規則が施行されていますが、公式競技等に参加されない一般ゴルファーの方は引き続き2024年まで適合クラブとして当モデルをご使用いただけます。詳しくはJGAウェブサイトをご確認ください。
r7 FORGED IRONS
2006

HEAD | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | S25-C Steel | |||||||||
ロフト角(°) | 19 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | |
ライ角(°) | 58 | 59 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | |
フェースプログレッション | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | |
長さ (インチ) |
Dynamic Gold | 39.25 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 |
N.S.PRO 950GH | 39.25 | 38.75 | 38.25 | 37.25 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 |
SHAFT | Dynamic Gold | N.S.PRO 950GH | ||
---|---|---|---|---|
フレックス | X100 | S200 | S | R |
クラブ重量(g) | 430 | 428 | 407 | 405 |
シャフト重量(g) | 130 | 127 | 98 | 94.75 |
トルク | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |
バランス | D2 | D2 | D1 | D1 |
キックポイント | 元 | 中 | ||
グリップ | TV60 RED CP |
*■はレフトハンドもあります。
*上記スペックは、#5(27°)の暫定数値です。
*Dynamic Goldは、トゥルーテンパー社の公表値です。
*N.S.PRO 950GHは、日本シャフト(株)の公表値です。
*2010年1月1日から新しい溝の規則が施行されていますが、公式競技等に参加されない一般ゴルファーの方は引き続き2024年まで適合クラブとして当モデルをご使用いただけます。詳しくはJGAウェブサイトをご確認ください。
r5 XL IRONS
2006

HEAD | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | 431-SS-Body | ||||||||||
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 55 | |
ライ角(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63 | |
フェースプログレッション |
-0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 4.8 | 4.8 | |
長さ(インチ) | XL-50 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.75 | 35.5 |
T-Step 90 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.25 |
SHAFT | XL-60 | T-Step 90 | ||
---|---|---|---|---|
フレックス | S | R | S | R |
クラブ重量(g) | 370 | 368 | 400 | 398 |
シャフト重量(g) | 67.5 | 65 | 104 | 102.5 |
トルク | 3.0 | 3.1 | 1.6 | 1.9 |
バランス | D0 | D0 | D1 | D1 |
キックポイント | 先 | 先 | ||
グリップ | CCM60RBK |
*上記スペックは、#5(26°)の数値です。
*2010年1月1日から新しい溝の規則が施行されていますが、公式競技等に参加されない一般ゴルファーの方は引き続き2024年まで適合クラブとして当モデルをご使用いただけます。詳しくはJGAウェブサイトをご確認ください。
r7 Ti IRONS
2006

HEAD | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | 17-4SS-Body/CNC-milled 6-4ti Face | ||||||||||
ロフト角(°) | 19 | 21 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | |
ライ角(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63 | |
フェースプログレッション | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 4.8 | |
長さ (インチ) |
RE*AX 60 PLUS | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.75 | 35.5 |
N.S. PRO 950GH | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | |
GS 75 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.25 |
SHAFT | RE*AX 60 PLUS |
N.S. PRO 950GH | GS 75 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | S | R | S | R | S200 | R300 |
クラブ重量(g) | 360 | 357 | 397 | 394 | 381 | 378 |
シャフト重量(g) | 63 | 60 | 98 | 94.5 | 88 | 86 |
トルク | 2.7 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
バランス | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 |
キックポイント | 先 | 中 | 先 | |||
グリップ | C500 BK CP |
*■はレフトハンドもあります。
*上記スペックは、#5(23°)の数値です。
*N.S.PRO 950GHは、日本シャフト(株)の公表値です。
*GS 75は、トゥルーテンパー社の公表値です。
*2010年1月1日から新しい溝の規則が施行されていますが、公式競技等に参加されない一般ゴルファーの方は引き続き2024年まで適合クラブとして当モデルをご使用いただけます。詳しくはJGAウェブサイトをご確認ください。
r7 CGB MAX IRONS
2006

HEAD | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | 17-4SS-Body/CNC-milled Maraging Face | ||||||||||
ロフト角(°) | 19 | 21 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
フェースプログレッション | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 4.8 | |
長さ (インチ) |
M.A.S.2 7 50 PLUS | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.75 | 35.5 |
N.S. PRO 950GH | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.25 |
SHAFT | M.A.S.2 7 50 PLUS | N.S. PRO 950GH | ||
---|---|---|---|---|
フレックス | S | R | S | R |
クラブ重量(g) | 363 | 360 | 404 | 400 |
シャフト重量(g) | 64 | 59 | 98 | 94.5 |
トルク | 2.8 | 3.0 | 1.9 | 2.0 |
バランス | D0 | D0 | D0 | D0 |
キックポイント | 先 | 中 | ||
グリップ | CCM60RBK |
上記スペックは、#5(23°)の数値です。
■はレフトハンドもあります。
*N.S.PRO 950GHは、日本シャフト(株)の公表値です。
*2010年1月1日から新しい溝の規則が施行されていますが、公式競技等に参加されない一般ゴルファーの方は引き続き2024年まで適合クラブとして当モデルをご使用いただけます。詳しくはJGAウェブサイトをご確認ください。