2010 FAIRWAYS
R9 SUPERMAX FAIRWAYWOODS
2010
HEAD | #3 | #5 | #7 | |
---|---|---|---|---|
ヘッド素材/ フェース素材 |
450 SS/ 455 SS |
17-4 SS / 14-4 SS | ||
ロフト角( ゜) | 15 | 18 | 21 | |
フェース角( ゜) | 1 CL | |||
ライ角( ゜) | 58.5 | 59 | 59.5 | |
ヘッド体積 (cm3<㏄>) |
175 | 152 | 146 | |
長さ (インチ) |
Motore SUPERMAX 50 | 43 | 42.5 | 42 |
SHAFT | Motore SUPERMAX 50 | ||
---|---|---|---|
フレックス | S | SR | R |
クラブ重量(g) | 306 | 305 | 302 |
シャフト重量(g) | 53 | 51 | 49 |
トルク | 4.4 | 4.9 | 4.9 |
バランス | D1 | D1 | D0 |
キックポイント | 中 | ||
グリップ | TM360 SUPER LITE Red CP(径60/38g) |
*専用ヘッドカバー付き。
BURNER SUPERFAST FAIRWAYWOODS
2010
HEAD | #3 | #5 | #7 | |
---|---|---|---|---|
ヘッド素材/ フェース素材 |
450 SS/ 455 SS |
17-4 SS / 17-4 SS | ||
ロフト角( ゜) | 15 | 18 | 21 | |
フェース角( ゜) | 0 | |||
ライ角( ゜) | 59 | 59.5 | 60 | |
ヘッド体積 (cm3<㏄>) |
195 | 175 | 155 | |
長さ (インチ) |
BURNER SUPERFAST FUBUKI 50 | 43 | 42.5 | 42 |
SHAFT | BURNER SUPERFAST FUBUKI 50 | ||
---|---|---|---|
フレックス | X | S | SR |
クラブ重量(g) | 302 | 301 | 300 |
シャフト重量(g) | 48 | 47 | 46 |
トルク | 5.0 | ||
バランス | D4 | ||
キックポイント | 中 | ||
グリップ | C500 Lite 62 Red CP(径62/35.5g) |
*専用ヘッドカバー付き。
*■はレフトハンドもあります。