2009 FAIRWAYS
R9 MAX Ti FAIRWAYWOODS
2009
HEAD | #3 | #5 | #7 | |
---|---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | 6-4ti / 6-4ti | |||
ロフト角( ゜) | 15 | 18 | 21 | |
フェース角( ゜) | 0 | |||
ライ角( ゜) | 57.5 | 58 | 58.5 | |
ヘッド体積 (cm3<㏄>) | 174 | 152 | 146 | |
長さ (インチ) |
Motore LITE 50 | 43 | 42.5 | 42 |
Motore | 43 | 42.5 | 42 |
SHAFT | Motore LITE 50 | Motore | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | S | SR | R | X | S | SR | R |
クラブ重量(g) | 315 | 312 | 310 | 337 | 336 | 327 | 325 |
シャフト重量(g) | 54 | 52 | 50 | 63 | 62 | 54 | 52 |
トルク | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 4.8 |
バランス | D1 | D2 | D1 | ||||
キックポイント | 中 | 中元 | 中 | ||||
グリップ | TM360 Lite 60 Red CP (径60/43.5g) |
TM360 60 Red CP (径60/53g) |
*専用ヘッドカバー付き。
R9 FAIRWAYWOODS
2009
HEAD | T3 | #3 | #4 | #5 | #7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | 450 SS / 455 SS | |||||
ロフト角( ゜) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
フェース角( ゜) | 0 | |||||
ライ角( ゜) | 57.5 | 58 | 58.5 | |||
ヘッド体積 (cm3<㏄>) | 168 | 161 | 142 | 143 | 137 | |
長さ(インチ) | Motore F1 TP 75J | 43 | 43 | 42.5 | 42.5 | 42 |
Motore | 43 | 43 | 42.5 | 42.5 | 42 |
SHAFT | Motore F1 TP 75J |
Motore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | X | S | X | S | SR | R |
クラブ重量 | 346 | 344 | 335 | 334 | 326 | 324 |
シャフト重量 | 72 | 70 | 63 | 62 | 54 | 52 |
トルク | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | |
バランス | D3 | D2 | D1 | |||
キックポイント | 先中 | 中元 | 中 | |||
グリップ | TM360 60 Red CP (径60/53g) |
*■はレフトハンドもあります。
*専用ヘッドカバー付き。