2007 FAIRWAYS
BURNER FAIRWAYWOODS
2007
HEAD | #3 | #5 | #7 | |
---|---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | 450 SS/455 SS | |||
ロフト角( ゜) | 15 | 18 | 21 | |
フェース角( ゜) | 0 | 0 | 0 | |
ライ角( ゜) | 58.5 | 59.0 | 59.5 | |
ヘッド体積 (cm3<㏄>) | 181 | 164 | 158 | |
長さ(インチ) | RE*AX SUPERFAST FW | 43.0 | 42.5 | 42.0 |
SHAFT | RE*AX SUPERFAST FW | |||
---|---|---|---|---|
フレックス | X | S | SR | R |
クラブ重量 | 312 | 311 | 310 | 309 |
シャフト重量 | 53 | 52 | 51 | 50 |
トルク | 4.6 | |||
バランス | D4 | |||
キックポイント | 中 | |||
グリップ | C500 RED CP 62R(径62/39g) |
*専用ヘッドカバー付き。
*■はレフトハンドもあります。
BURNER TP FAIRWAYWOODS
2007
HEAD | TS | T3 | T5 | |
---|---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | 450 SS/455 SS | |||
ロフト角( ゜) | 13 | 15 | 18 | |
フェース角( ゜) | 0 | 0 | 0 | |
ライ角( ゜) | 57.5 | 57.5 | 58.0 | |
ヘッド体積 (cm3<㏄>) | 150 | 155 | 137 | |
長さ(インチ) | RE*AX SUPERFAST TP65 | 43.0 | 43.0 | 42.5 |
SHAFT | RE*AX SUPERFAST TP65 | ||
---|---|---|---|
フレックス | X | S | R |
クラブ重量 | 330 | 328 | 327 |
シャフト重量 | 69 | 67 | 327 |
トルク | 2.7 | ||
バランス | D4 | ||
キックポイント | 中元 | ||
グリップ | TV60 LITE RED CP(径60/42g) |
*専用ヘッドカバー付き。
BURNER Ti FAIRWAYWOODS
2007
HEAD | #3 | #5 | #7 | |
---|---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | 6-4ti / 6-4ti | |||
ロフト角( ゜) | 15 | 18 | 21 | |
フェース角( ゜) | 0 | 0 | 0 | |
ライ角( ゜) | 60.0 | 61.0 | 61.0 | |
ヘッド体積 (cm3<㏄>) | 204 | 185 | 160 | |
長さ(インチ) | RE*AX SUPERFAST FW | 43.0 | 42.5 | 42.0 |
SHAFT | RE*AX SUPERFAST FW | |||
---|---|---|---|---|
フレックス | X | S | SR | R |
クラブ重量 | 312 | 311 | 310 | 309 |
シャフト重量 | 53 | 52 | 51 | 50 |
トルク | 4.6 | |||
バランス | D4 | |||
キックポイント | 中 | |||
グリップ | C500 RED CP 62R(径62/39g) |
*専用ヘッドカバー付き。
r7 XR FAIRWAYWOODS
2007
HEAD | #3 | #5 | #7 | #9 | |
---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | 450 SS / Maraging Face | ||||
ロフト角(°) | 15 | 18 | 20 | 23 | |
フェース角 | 0 | ||||
ライ角(°) | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | |
ヘッド体積(cm3<cc>) | 165 | 155 | 155 | 155 | |
長さ (インチ) |
RE*AX FW XR | 43.0 | 42.5 | 42.0 | 41.5 |
SHAFT | RE*AX FW XR | ||
---|---|---|---|
フレックス | S | SR | R |
クラブ重量(g) | 315 | 313 | 311 |
シャフト重量(g) | 53 | 51 | 48 |
トルク | 4.2 | 4.7 | 4.7 |
バランス | D0 | ||
キックポイント | 中 | ||
グリップ | Winn-44 |
*専用ヘッドカバー付き。
*■はレフトハンドもあります。
r7 Draw FAIRWAYWOODS
2007
HEAD | #3 | #5 | #7 | |
---|---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | 17-4 SS / 17-4 SS | |||
ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 | |
フェース角 | 0 | 0 | 0 | |
ライ角(°) | 58.5 | 59.0 | 59.5 | |
ヘッド体積(cm3<cc>) | 140 | 133 | 130 | |
長さ (インチ) |
RE*AX 50 PLUS | 43.0 | 42.5 | 42.0 |
SHAFT | RE*AX 50 PLUS | ||
---|---|---|---|
フレックス | S | SR | R |
クラブ重量(g) | 317 | 315 | 313 |
シャフト重量(g) | 56 | 54 | 52 |
トルク | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
バランス | D0 | D0 | D0 |
キックポイント | 中 | ||
グリップ | C500 BK CP |
*専用ヘッドカバー付き。
*■はレフトハンドもあります。