Menu
r7 TP FAIRWAY WOODS
V STEEL FAIRWAY WOODS
r7 XR Ti FAIRWAY WOODS
2005 FAIRWAYS
r7 TP FAIRWAY WOODS
2005

HEAD | T/S | #3 | #5 | |
---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 13 | 15 | 17.51 | |
ライ角(°) | 57.5 | 57.5 | 58 | |
ヘッド体積(cm3<cc>) | 170 | 168 | 143 | |
長さ(インチ) | Diamana S73 | 43 | 43 | 42.5 |
Diamana S63 | 43 | 43 | 42.5 | |
TLCカートリッジ | 初期設定:トゥ側2g×1個/ヒール側14g×1個 |
SHAFT | Diamana S73 | Diamana S63 | ||
---|---|---|---|---|
フレックス | X | S | S | R |
クラブ重量(g) | 334 | 332 | 325 | 323 |
トルク | 3.1 | 3.2 | 3.8 | 3.8 |
バランス | D2 | D2 | D1 | D1 |
キックポイント | 中元 | 中元 | 中 |
*専用ヘッドカバー付き
*上記スペックは、#3(15°)の数値です。
*■はレフトハンドもあります。
V STEEL FAIRWAY WOODS
2005

HEAD | #3 | #5 | #7 | #9 | |
---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | 450 SS/450 SS | ||||
ロフト角(°) | 15 | 18 | 20 | 22 | |
フェース角 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61 | |
ヘッド体積(cm3<cc>) | 150 | 143 | 137 | 138 | |
長さ(インチ) | M.A.S.2 55 PLUS | 43 | 42.5 | 42 | 41.5 |
N.S. PRO 950FW | 42.25 | 41.75 | 41.25 | 40.75 |
SHAFT | M.A.S.2 55 PLUS | N.S. PRO 950FW | |||
---|---|---|---|---|---|
フレックス | S | SR | R | S | R |
クラブ重量(g) | 321 | 318 | 316 | 365 | 362 |
シャフト重量(g) | 58 | 56 | 54 | 100 | 96 |
トルク | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 2.7 | 2.9 |
バランス | D0 | D0 | D0 | D2 | D2 |
キックポイント | 中元 | 中 | |||
グリップ | CCM60RBK |
r7 XR Ti FAIRWAY WOODS
2005

HEAD | #3 | #5 | #7 | |
---|---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | 6-4ti / 6-4ti | |||
ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 | |
フェース角 | 0 | 0 | 0 | |
ライ角(°) | 58.5 | 59 | 59.5 | |
ヘッド体積(cm3<cc> | 185 | 170 | 155 | |
長さ (インチ) |
M.A.S.2 7 XR PLUS | 43 | 42.5 | 42 |
カートリッジ | 初期設定:2g×1個、12g×1個 |
SHAFT | M.A.S.2 7 XR PLUS | ||
---|---|---|---|
フレックス | S | SR | R |
クラブ重量(g) | 314 | 310 | 306 |
シャフト重量(g) | 52 | 48 | 42 |
トルク | 4.3 | 4.6 | 5.1 |
バランス | D0 | D0 | C9 |
キックポイント | 中 | ||
グリップ | C500 BK CP |
■レフトハンドもあります。