Menu
RESCUE FAIRWAY
R5 FAIRWAY WOOD
2004 FAIRWAYS
RESCUE FAIRWAY
2004

HEAD | #3 | #5 | #7 | |
---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 17 | 20 | 23 | |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | |
ヘッド体積(cm3<cc>) | 132 | 120 | 119 | |
長さ (インチ) |
M.A.S2PLUS50 | 41.5 | 41 | 40.5 |
N.S.PRO950FW | 41 | 40.5 | 40 |
SHAFT | M.A.S2PLUS50 | N.S.PRO950FW | |||
---|---|---|---|---|---|
フレックス | S | R | S | R | |
クラブ重量(g) | 332 | 328 | 373 | 370 | |
トルク | 4.0 | 4.4 | 2.4 | 2.6 | |
バランス | D0 | D0 | D2 | D2 | |
キックポイント | 中 | 中 |
■レフトハンドもあります。
R5 FAIRWAY WOOD
2004

HEAD | #3 | #5 | #7 | |
---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 | |
ライ角(°) | 58.5 | 59 | 59.5 | |
ヘッド体積(cm3<cc>) | 185 | 170 | 155 | |
長さ (インチ) |
M.A.S25 65 TOUR | 43 | 42.5 | 42 |
M.A.S25 55 PLUS | 43 | 42.5 | 42 |
SHAFT | M.A.S25 65 TOUR | M.A.S25 55 PLUS | |||
---|---|---|---|---|---|
フレックス | X | S | S | SR | R |
クラブ重量(g) | 332 | 330 | 319 | 317 | 316 |
トルク | 3.1 | 3.3 | 4 | 4.2 | 4.5 |
バランス | D2 | D2 | D0 | D0 | D0 |
キックポイント | 中元 | 中 |
■レフトハンドもあります。