2002 FAIRWAYS
retro SERIES
2002
HEAD | SPOON 13 | Raylor 16 | Raylor 19 | |
---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 13 | 16 | 19 | |
ライ角(°) | 58.5 | 59 | 59.5 | |
ヘッド体積(cm3<cc>) | 130 | 120 | 115 | |
長さ (インチ) |
HM-40 TourGold | 43 | 42.5 | 42 |
NS PRO 950FW | 42.5 | 42 | 41.5 |
SHAFT | HM-40 TourGold | NS PRO 950FW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | X | S | R | X | S | R |
クラブ重量(g) | 352 | 350 | 348 | 365 | 363 | 360 |
トルク | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
バランス | D3 | D3 | D3 | D2 | D2 | D2 |
キックポイント | 元 | 元 | 元 | 中 | 中 | R |
R580 FAIRWAY WOOD
2002
HEAD | #3 | #5 | #7 | |
---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 | |
ライ角(°) | 58.5 | 59 | 59.5 | |
ヘッド体積(cm3<cc>) | 180 | 165 | 150 | |
長さ (インチ) |
TM-500TOUR | 42.75 | 42.25 | 41.75 |
TM-500PLUS | 42.75 | 42.25 | 41.75 | |
TM-500LITE | 42.75 | 42.25 | 41.75 | |
TM-500LITE(Women's) | 41.75 | 41.25 | 40.25 |
SHAFT | TM-500TOUR | TM-500PLUS | TM-500LITE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | X | S | S | R | S | R | L |
シャフト重量(g) | 71 | 70 | 51 | 50 | 44 | 43 | 38 |
クラブ重量(g) | 337 | 336 | 319 | 315 | 298 | 297 | 294 |
トルク | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
バランス | D2 | D2 | D1 | D0 | D0 | D0 | C4 |
キックポイント | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |