Menu
R11 DRIVER
BURNER SUPERFAST2.0 DRIVER
2011 DRIVERS
R11 DRIVER
2011

SLEルール適合モデル
HEAD | R11 DR | ||
---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | 6-4 ti / 6-4 ti | ||
ロフト角( ゜) | 9 | 10.5 | |
フェース角( ゜) | 0 | ||
ライ角( ゜) | 59 | ||
ヘッド体積 (cm3<㏄>) | 440 | ||
長さ(インチ) | Motore 60 | 45.25 | |
Motore 55 | |||
Motore Speeder VC6.2 | 45 | ||
TourAD DJ 6 | |||
Diamana 'ahina 60 | |||
ATTAS T2 6 | |||
カートリッジ | 初期設定:1g×1個、6g×1個 |
SHAFT | Motore 60 | Motore 55 | Motore Speeder VC6.2 |
TourAD DJ 6 |
Diamana 'ahina 60 |
ATTAS T2 6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | X | S | SR | R | X | S | X | S | X | S | X | S |
クラブ重量(g) | 318 | 314 | 310 | 308 | 315 | 313 | 316 | 315 | 315 | 312 | 319 | 317 |
シャフト重量(g) | 63 | 60 | 55 | 53 | 65 | 63 | 67 | 66 | 65 | 62 | 69 | 66 |
トルク | 3.4 | 4.3 | 4.6 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | |||||
バランス | D2 | D2 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2.5 | D2.5 | D2.5 | D2.5 |
キックポイント | 中 | 中 | 中元 | 中 | 元 | 中 | ||||||
グリップ | TM White 48 GR CP(径60/48g) |
*専用ヘッドカバー付き。
*■はレフトハンドもあります。
BURNER SUPERFAST2.0 DRIVER
2011

SLEルール適合モデル
HEAD | BURNER SUPERFAST 2.0 J DR RED |
BURNER SUPERFAST 2.0 J DR SILVER |
|||
---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | 6-4 ti / 6-4 ti | ||||
ロフト角( ゜) | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | |
フェース角( ゜) | 1CL | 1.5CL | 0 | ||
ライ角( ゜) | 59 | 59 | |||
ヘッド体積 (cm3<㏄>) | 460 | 460 | |||
長さ (インチ) |
BURNER SUPERFAST FUBUKI 50 | 46.25 | - | ||
BURNER SUPERFAST FUBUKI 65 | - | 45.5 | |||
Motore Speeder VC6.2 | |||||
TourAD DJ 6 | |||||
Diamana 'ahina 60 | |||||
ATTAS T2 6 |
HEAD | BURNER SUPERFAST 2.0 J DR RED |
||
---|---|---|---|
SHAFT | BURNER SUPERFAST FUBUKI 50 |
||
フレックス | S | SR | R |
クラブ重量(g) | 285 | 284 | 283 |
シャフト重量(g) | 50 | 49 | 48 |
トルク | 5.0 | ||
バランス | D5 | ||
キックポイント | 中 | ||
グリップ | C500 Lite62 Red CP (径 62 / 35.5g) |
HEAD | BURNER SUPERFAST 2.0 J DR SILVER |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAFT | BURNER SUPERFAST FUBUKI 65 |
Motore Speeder VC6.2 |
TourAD DJ 6 |
Diamana 'ahina 60 |
ATTAS T2 6 |
|||||
フレックス | X | S | X | S | X | S | X | S | X | S |
クラブ重量(g) | 314 | 314 | 313 | 312 | 314 | 313 | 313 | 310 | 317 | 316 |
シャフト重量(g) | 61 | 61 | 65 | 63 | 67 | 66 | 65 | 62 | 69 | 66 |
トルク | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | |||||
バランス | D3 | D2 | D2 | D2 | D2 | |||||
キックポイント | 中 | 中元 | 中 | 元 | 中 | |||||
グリップ | ND 60R RED/BK (径60 / 49g) |
*専用ヘッドカバー付き。